Ergebnis der Zuchttauglichkeitsprüfung in Basel/Allschwil 12.11.2011
Résultat du test d’aptitude à l’élevage à Bâle/Allschwil le 12.11.2011
| Avanne de la Gueule d'Ange | ♀ | SHSB/LOS | 692287 |
| WT/né(e) le: | 13.05.2010 | Chip-Nr. | 756098100 484360 |
| Farbe/couleur: | gelb/fauve | Wesen/Caractère: | G / Bon |
| HD/Dysplasie: | C | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
53cm | Länge / longueur: |
58.5cm |
| Brusttiefe/ prof. de poitrine: |
27.5cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: |
2b | Gebissformel Nr. / formule dentaire: | 2aM |
| V/P | Queros v. Poptime | M/M: | Caya des Hauts de Soyons |
| Besitzer/Prop.: | Melody Laurent Rte. de Chexbre 4 1073 Savigny | Tel./tél: | 021 781 22 00 |
| Züchter/Elev.: | dito |
| Biddy v. Hofmannstal | ♀ | SHSB/LOS | 668694 |
| WT/né(e) le: | 18.01.2008 | Chip-Nr. | 7560972000 86197 |
| Farbe/couleur: | gestromt/bringée | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | C | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
59cm | Länge / longueur: |
61cm |
| Brusttiefe/ prof. de poitrine: |
30cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 3a | Gebissformel Nr. / formule dentaire: | 2bM |
| V/P: | Ravel du Val d'Europe | M/M: | Astoria v. Exkalibur |
| Besitzer/Prop.: | Renata Studer, Regensbergstr. 12 8157 Dielsdorf |
Tel./tél: | 043 4330657 |
| Züchter/Elev.: | R. Hofmann-Keller |
| Sake Glogosia | ♂ | SHSB/LOS | 700652 |
| WT/né(e) le: | 08.02.2010 | Chip-Nr. | 7560985000 60850 |
| Farbe/couleur: | gestromt/bringée | Wesen/Caractère: | V / Exc |
| HD/Dysplasie: | A | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
59cm | Länge / longueur: |
61cm |
| Brusttiefe/ prof. de poitrine: |
29cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 2a | Gebissformel Nr. / formule dentaire: | 2aM |
| V/P: | Bo-Rudy v. Jahwe | M/M: | Tortilla Sweet Glogosia |
| Besitzer/Prop.: | Rosy Moosmann Bois-Bâtard 1376 Goumoens-le-Jux | Tel./tél: | 021 881 34 36 |
| Züchter/Elev.: | M. Pawlak/PL |

Sunny du Boika |
♀ | SHSB/LOS | 693674 |
| WT/né(e) le: | 14.06.2010 | Chip-Nr. | 7560985000 65504 |
| Farbe/couleur: | gelb/fauve | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | A | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
55.5cm | Länge / longueur: |
58cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
27.5cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 1b | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 2aE |
| V/P: | Zak du Boika | M/M: | Xenta della Cadormare |
| Besitzer/Prop.: | Rosy Moosmann Bois-Bâtard 1376 Goumoens-le-Jux | Tel./tél: | 021 881 34 36 |
| Züchter/Elev.: | dito |
Ina v. Vogel Gryff |
♀ | SHSB/LOS | 682987 |
| WT/né(e) le: | 13.06.2009 | Chip-Nr. | 756098100 422272 |
| Farbe/couleur: | gestromt/bringée | Wesen/Caractère: | G / Bon |
| HD/Dysplasie: | B | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
58cm | Länge / longueur: |
59cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
27cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 3a | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 1eM |
| V/P: | Octavio v. Buchhorn | M/M: | Hedda v.Georgengarten |
| Besitzer/Prop.: | Nicole Lützelschwab Soleweg 14 4313 Möhlin | Tel./tél: | 079 470 01 09 |
| Züchter/Elev.: | P. Maiocchi, Mumpf |
Ilaj v. Hofmannstal |
♀ | SHSB/LOS | 694764 |
| WT/né(e) le: | 12.08.2010 | Chip-Nr. | 756097200 194164 |
| Farbe/couleur: | gelb/fauve | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | B1 | Herz / coeur: | 2 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
57cm | Länge / longueur: |
57cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
28cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 3b | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 2aB |
| V/P: | Jager z Dybohurky | M/M: | Donna z Dybohurky |
| Besitzer/Prop.: | Rosine Hofmann-Keller Mühlacker 35, 4324 Obermumpf |
Tel./tél: | 062 873 21 17 |
| Züchter/Elev.: | dito |
| Hetty v. Hofmannstal | ♀ | SHSB/LOS | 694252 |
| WT/né(e) le: | 25.07.2010 | Chip-Nr. | 756097200 197547 |
| Farbe/couleur: | gestromt/bringée | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | B1 | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
58cm | Länge / longueur: |
58.5cm |
| Brusttiefe/ prof. de poitrine: |
28cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 2b | Gebissformel Nr. / formule dentaire: | 1aB |
| V/P: | Jager z Dybohurky | M/M: | Woopie v. Hofmannstal |
| Besitzer/Prop.: | Claudia Pfeiffer Nagel Im Alber 6 D 73084 Salach |
Tel./tél: | 0049160 97939436 |
| Züchter/Elev.: | R.Hofmann, Obermumpf |

Hazel v.d. Münzenburg |
♀ | SHSB/LOS | 695937 |
| WT/né(e) le: | 15.06.2010 | Chip-Nr. | 276098102602 188 |
| Farbe/couleur: | gelb/fauve | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | B | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
55.5cm | Länge / longueur: |
58.5cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
27.5cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 2a | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 1aM |
| V/P: | Poison v. Schützenrain | M/M: | Aramis v. Brunnenbachtal |
| Besitzer/Prop.: | Irma Halter, Reistel 289, |
Tel./tél: | 062 773 23 39 |
| Züchter/Elev.: | Th. Herget, D-Büdingen |
Indy-Milow v. Jahwe |
♂ | SHSB/LOS | 692593 |
| WT/né(e) le: | 11.10.2009 | Chip-Nr. | 2760972020 26182 |
| Farbe/couleur: | gestromt/bringée | Wesen/Caractère: | G / Bon |
| HD/Dysplasie: | A2 | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
60cm | Länge / longueur: |
61cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
29cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 2a | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 2aM |
| V/P: | Bo-Rudy v. Jahwe | M/M: | Apache-Girl v.Jahwe |
| Besitzer/Prop.: | Jovan Kalanj, Zimikerweg 17 8604 Volketswil | Tel./tél: | 044 941 16 02 |
| Züchter/Elev.: | D. Pflüger, D-Grenzach |
Kiki v. Poptime |
♀ | SHSB/LOS | 691948 |
| WT/né(e) le: | 30.04.2010 | Chip-Nr. | 756098100 475912 |
| Farbe/couleur: | gelb/fauve | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | 1 | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
55cm | Länge / longueur: |
55cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
25.5cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 1b | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 2aM |
| V/P: | Ovidos v. Elsavatal | M/M: | Bounty du Boika |
| Besitzer/Prop.: | Irma Halter. Reistel 289, 5728 Gontenschwil |
Tel./tél: | 062 773 23 39 |
| Züchter/Elev.: | dito |
| Ginger-Ale v. Poptime | ♀ | SHSB/LOS | 684594 |
| WT/né(e) le: | 10.07.2009 | Chip-Nr. | 756098100 321207 |
| Farbe/couleur: | gestromt/bringée | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | B | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
58.5cm | Länge / longueur: |
60cm |
| Brusttiefe/ prof. de poitrine: |
28cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 3a | Gebissformel Nr. / formule dentaire: | 2aM |
| V/P: | Bo-Rudy v. Jahwe | M/M: | Forever du Boika |
| Besitzer/Prop.: | B.+J. Freivogel, Holternweg 4 3268 Lobsigen | Tel./tél: | 032 392 60 32 |
| Züchter/Elev.: | Irma Halter, Gontenschwil |

Jupiter v. Poptime |
♂ | SHSB/LOS | 691943 |
| WT/né(e) le: | 26.04.2010 | Chip-Nr. | 756098100 476018 |
| Farbe/couleur: | gelb/fauve | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | A | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
61cm | Länge / longueur: |
61cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
28.5cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 2b | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 2cM |
| V/P: | X' v. Poptime | M/M: | Forever du Boika |
| Besitzer/Prop.: | Tel./tél: | ||
| Züchter/Elev.: | Irma Halter, Gontenschwil |
Golden Ananas Nico |
♂ | SHSB/LOS | 698639 |
| WT/né(e) le: | 05.02.2010 | Chip-Nr. | 348098100 191489 |
| Farbe/couleur: | gelb/fauve | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| HD/Dysplasie: | A | Herz / coeur: | 0 |
| Widerristhöhe / taille au garrot: |
60.5cm | Länge / longueur: |
60cm |
| Brusttiefe / prof. de poitrine: |
30cm | ||
| Augenfarbe / couleur des yeux: | 2a | Gebissformel Nr. / formule dentaire | 2aM |
| V/P: | Deluxe v. Linderhof | M/M: | Aida Seli Dog |
| Besitzer/Prop.: | Anita Pinalli Kestenbergstr. 21 5210 Windisch |
Tel./tél: | 076 330 14 49 |
| Züchter/Elev.: | Cseman Kazmer/H |
Hippolyt v. Hofmannstal |
♂ | SHSB/LOS | 694250 |
| WT/né(e) le: | 25.07.2010 | Chip-Nr. | 756097200 126836 |
| Farbe/couleur: | gestromt/bringé | Wesen/Caractère: | SG / TB |
| Besitzer/Prop.: | Agnes Barberis, Heidenstr. 8, 4142 Münchenstein | Tel./tél: | 079 518 58 98 |
| Züchter/Elev.: | R.Hofmann, Obermumpf |







